横浜市旭区鶴ヶ峰の路地裏にある、創業1997 年の焼肉店です。こだわりの和牛をリーズナブルなお値段で提供しています。
アットホームな店内で、味、質、サービスと三拍子揃った当店に是非ご来店ください。
最寄駅 | 相鉄線 鶴ヶ峰駅 徒歩3分 |
住 所 | 〒241-0022 横浜市旭区鶴ヶ峰2-23-23 金子ビル (1F : グリーンスポーツ/ 2F ・3F : 京城苑) |
営業時間 | PM4:00 ~ PM11:00 |
休業日 | 毎週月曜日(祝日の場合火曜日) |
カード | 可 |
総席数 | 57席(座敷あり) |
駐車場 | 駐車場なし ※当店の駐車場はありませんが、鶴ヶ峰北口駐車場と三井のリパーク横浜鶴ヶ峰2丁目駐車場をご利用された方に駐車券をお渡しいたします。 |
鶴ヶ峰店へのご予約・お問い合わせはこちら。
※お掛け間違いにご注意ください。
◆…辛いメニューとなっています
───◇◇◇ 牛タン ◇◇◇─── |
◆ 上タン塩 | 2,318円 |
---|
◆ 並タン塩 | 1,727円 |
---|
◆ 味付けネギ | 273円 |
---|
───◇◇◇ 和牛ロース ◇◇◇─── |
◆ 焼しゃぶ | 1,800円 |
---|
◆ 焼きすき(追加卵1個50円) | 1,800円 |
---|
◆ 上ロース | 1,773円 |
---|
◆ 芯々ロース | 1,723円 |
---|
◆ 韓国風塩ロース | 1,364円 |
---|
◆ ロース | 1,182円 |
---|
───◇◇◇ 和牛カルビ ◇◇◇─── |
◆ 特選カルビ | 2,546円 |
---|
◆ 上カルビ | 1,773円 |
---|
◆ カイノミ | 1,909円 |
---|
◆ 中落カルビ | 1,364円 |
---|
◆ カルビ | 1,182円 |
---|
◆ 和牛切り落とし | 910円 |
---|
───◇◇◇ 豚・鶏 ◇◇◇─── |
◆ サムギョプサル | 1,637円 |
---|
◆ トントロ(塩 or 味噌) | 800円 |
---|
◆ 総州古白鶏 | 828円 |
---|
───◇◇◇ 海鮮 ◇◇◇─── |
◆ 海鮮バターガーリック焼き | 1,773円 |
---|
◆ 大エビ塩焼き(2尾) | 864円 |
---|
◆ イカ焼き(塩 or 味噌) | 819円 |
---|
◆ ホタテ焼き(塩 or 味噌) | 1,091円 |
---|
───◇◇◇ 和牛ホルモン系 ◇◇◇─── |
◆ 特上ハラミ(塩 or タレ) | 2,455円 |
---|
◆ 牛ホルMIX | 1,637円 |
---|
◆ ホルモン(牛大腸) | 910円 |
---|
◆ 上ミノ(第一胃袋) | 1,045円 |
---|
◆ 鮮度バツグン!新鮮焼き塩レバー | 1,182円 |
---|
◆ レバー焼(味噌) | 1,182円 |
---|
◆ ネギハツ(心臓) | 900円 |
---|
◆ コリコリ焼(塩 or 味噌 or 辛味噌) | 846円 |
---|
───◇◇◇ 豚ホルモン系 ◇◇◇─── |
◆ 豚子袋(塩 or 味噌) | 773円 |
---|
◆ がつ芯(塩 or 味噌) | 773円 |
---|
◆ 豚ホルモンMIX(塩 or 味噌) | 1,364円 |
---|
───◇◇◇ 御飯物 ◇◇◇─── |
◆ 石焼ビビンバ(スープ付) | 1,228円 |
---|
◆ ビビンバ(スープ付) ※納豆のせ+200円 | 737円 |
---|
◆ ミニビビンバ(スープ付) | 610円 |
---|
◆ クッパ | 773円 |
---|
◆ 海苔クッパ | 773円 |
---|
◆ カルビクッパ | 864円 |
---|
◆ ユッケジャンクッパ | 864円 |
---|
◆ タッケジャンクッパ | 864円 |
---|
◆ テグタンクッパ | 864円 |
---|
◆ コムタンクッパ | 1,000円 |
---|
◆ キムチチャーハン(スープ付) | 864円 |
---|
◆ ライス(大) | 363円 |
---|
◆ ライス(中) | 318円 |
---|
◆ ライス(小) | 254円 |
---|
各クッパはミニサイズがございます。※130円引き
辛さ調節 小辛・中辛・大辛・激辛(+税込50円)
───◇◇◇ スープ ◇◇◇─── |
◆ ワカメスープ | 610円 |
---|
◆ 玉子スープ | 610円 |
---|
◆ 野菜スープ | 610円 |
---|
◆ カルビスープ | 800円 |
---|
◆ ユッケジャンスープ | 800円 |
---|
◆ タッケジャンスープ | 800円 |
---|
◆ テグタンスープ | 800円 |
---|
◆ コムタンスープ | 910円 |
---|
各スープ、ミニサイズがございます。税込100円引き
辛さ調節 小辛・中辛・大辛・激辛(+50円)
───◇◇◇ 麺類 ◇◇◇─── |
◆ カルビうどん | 1,091円 |
---|
◆ 冷麺 | 1,000円 |
---|
◆ 温麺 | 1,000円 |
---|
◆ ビビン麺 | 1,000円 |
---|
───◇◇◇ 鍋 ◇◇◇─── |
◆ 石焼スンドゥブ (小 1~2人前) | 1,000円 |
---|
◆ 石焼スンドゥブ (大 3~4人前) | 1,728円 |
---|
◆ トッピング チーズ | 100円 |
---|
◆ トッピング トック(お餅) | 150円 |
---|
◆ 石焼チゲ | 1,728円 |
---|
◆ トッピング 玉子 | 50円 |
---|
◆ トッピング ご飯 | 100円 |
---|
◆ トッピング うどん・ラーメン | 200円 |
---|
───◇◇◇ 自家製漬物 ◇◇◇─── |
◆ キムチ(白菜) | 582円 |
---|
◆ オイキムチ(きゅうり) | 582円 |
---|
◆ カクテキ(大根) | 582円 |
---|
◆ キムチ盛合せ(三種盛) | 1,091円 |
---|
───◇◇◇ サラダ ◇◇◇─── |
◆ サンチュ | 637円 |
---|
◆ カリカリベーコンとほうれん草のサラダ | 773円 |
---|
◆ チョレギサラダ(塩 or ピリ辛醤油) | 773円 |
---|
◆ トマトサラダ | 637円 |
---|
───◇◇◇ 刺身 ◇◇◇─── |
◆ 千枚刺し | 1,091円 |
---|
◆ トン足 | 773円 |
---|
───◇◇◇ 焼き野菜 ◇◇◇─── |
◆ 野菜盛 | 819円 |
---|
◆ にんにく焼(ゴマ油 or バター醤油) | 546円 |
---|
◆ 各単品 | 364円 |
---|
(キャベツ・玉ねぎ・さつまいも・ししとう・ピーマン・長ねぎ・かぼちゃ・しいたけ・エリンギ) |
───◇◇◇ 一品料理 ◇◇◇─── |
◆ ナムル | 637円 |
---|
◆ チャンジャ | 655円 |
---|
◆ ピリ辛焼き豆腐 | 637円 |
---|
◆ 牛すじとタンの煮込み | 1,000円 |
---|
◆ コチュチヂミ | 1,000円 |
---|
◆ 韓国風辛納豆 | 455円 |
---|
◆ ピリ辛もやし | 410円 |
---|
◆ 韓国のり | 382円 |
---|
◆ タコさんウィンナー | 455円 |
---|
◆ 鉄板海鮮チヂミ | 1,228円 |
---|
◆ 韓国風冷奴 | 455円 |
---|
◆ 和牛のにぎり | 954円 |
---|
───◇◇◇ デザート ◇◇◇─── |
◆ ホットック(バニラアイス添え) | 637円 |
---|
◆ アイス各種 | 436円 |
---|
※サービスのデザートとは異なる商品となります |
---|
───◇◇◇ ドリンク ◇◇◇─── |
・ウーロンハイ
・緑茶ハイ
・レモンサワー
ALL 546円 |
・生グレープフルーツサワー
・カシス生グレープフルーツ
・ゆずはちみつサワー
・巨峰ソーダ
・シャンディガフ
・レッドアイ
・カルピスサワー
ALL 591円 |
・あらごし梅酒
・あらごしりんご酒
・あらごしもも酒
・あらごしみかん酒
ALL 655円 |
・カシスソーダ
・カシスウーロン
・カシスオレンジ
・カシスミルク
ALL 591円 |
───◇◇◇ ビール ◇◇◇─── |
◆ キリン一番搾り(大ジョッキ) | 873円 |
---|
◆ キリン一番搾り(中ジョッキ) | 619円 |
---|
◆ キリン一番搾り(小ジョッキ) | 510円 |
---|
◆ キリンラガービール(中瓶) | 619円 |
---|
◆ キリン グリーンズフリー ※ノンアルコール (小瓶) | 455円 |
---|
───◇◇◇ ハイボール ◇◇◇─── |
◆ ハイボールオーシャンラッキー | 537円 |
---|
◆ メガハイボール | 846円 |
---|
◆ ゆずはちみつハイボール | 591円 |
---|
───◇◇◇ 日本酒 ◇◇◇─── |
◆ 吉乃川 辛口 (常温or熱燗) <一合> | 755円 |
---|
◆ 極上 吉乃川 特別純米 (冷酒) <グラス> | 1,091円 |
---|
◆ 吉乃川 辛口 (常温or熱燗) <二合> | 1,273円 |
---|
◆ 越乃寒梅(冷酒) <グラス> | 910円 |
---|
───◇◇◇ 焼酎 ◇◇◇─── |
◆ 【麦】佐藤麦 <グラス> | 773円 |
---|
◆ 【麦】佐藤麦 <ボトル> | 4,455円 |
---|
◆ 【麦】いいちこ<グラス> | 655円 |
---|
◆ 【麦】いいちこ <ボトル> | 3,182円 |
---|
◆ 【麦】二階堂 <グラス> | 655円 |
---|
◆ 【麦】二階堂 <ボトル> | 3,182円 |
---|
◆ 【麦】おこげ <グラス> | 710円 |
---|
◆ 【麦】おこげ <ボトル> | 3,637円 |
---|
◆ 【米】鳥飼 <グラス> | 728円 |
---|
◆ 【米】鳥飼 <ボトル> | 4,546円 |
---|
◆ 【芋】富乃宝山 <グラス> | 728円 |
---|
◆ 【芋】富乃宝山 <ボトル> | 4,364円 |
---|
◆ 【芋】赤霧島 <グラス> | 655円 |
---|
◆ 【芋】赤霧島 <ボトル> | 3,637円 |
---|
◆ 【芋】黒霧島 <グラス> | 637円 |
---|
◆ 【芋】黒霧島 <ボトル> | 3,455円 |
---|
◆ 【甲】鏡月 <ボトル> | 2,273円 |
---|
◆ 【甲】JINRO <ボトル> | 2,273円 |
---|
───◇◇◇ 割物 ◇◇◇─── |
◆ 梅干し(1粒) | 73円 |
---|
◆ 緑茶 | 591円 |
---|
◆ 炭酸 | 273円 |
---|
◆ ウーロン茶 | 591円 |
---|
◆ お湯 | 182円 |
---|
◆ 黒ウーロン茶 | 1,000円 |
---|
◆ 氷 | 182円 |
---|
◆ カットレモン | 273円 |
---|
◆ 水 | 364円 |
---|
───◇◇◇ マッコリ ◇◇◇─── |
◆ 虎マッコリ <ボトル 700ml> 辛口 | 2,709円 |
---|
◆ マッコリグラス(二東)甘口 | 637円 |
---|
◆ 生生マッコリ <ボトル 950ml> 甘口 | 2,000円 |
---|
───◇◇◇ ソフトドリンク ◇◇◇─── |
・ウーロン茶
・緑茶
319円 |
・黒ウーロン茶 | 382円 |
---|
・コーラ
・ラムネ
・ジンジャーエール
・オレンジジュース
291円 |
・リンゴジュース
・カルピス
・トマトジュース
291円 |
───◇◇◇ グラスワイン ◇◇◇─── |
◆ ハウスワイン レッド | 682円 |
---|
◆ ハウスワイン ホワイト | 682円 |
---|
───◇◇◇ ボトルワイン ◇◇◇─── |
◆ ドゥルト bボルドー ルージュ | 1,545円 |
---|
◆ ボルサオ カンポ・カスティージョ ティント | 3,000円 |
---|
◆ カッシェロ・デル・ディアブロ レッド・ブレンド | 4,091円 |
---|
───◇◇◇ コース ◇◇◇─── |
・和牛カルビ
・和牛ロース
・並タン塩
・ホルモン盛合せ
・キムチ盛合せ
・本日のサラダ
4,000円 / 1名様毎 |
・和牛上カルビ
・和牛ロース
・並タン塩
・和牛焼きしゃぶ
・ホルモン盛合せ
・キムチ盛合せ
・本日のサラダ
5,000円 / 1名様毎 |
・上タン塩
・和牛焼きしゃぶ
・和牛特選カルビ
・和牛上ロース
・和牛特上ハラミ
・ホルモン盛合せ
・キムチ盛合せ
・本日のサラダ
6,000円 / 1名様毎 |
コースご予約のお客様限定 選べる3タイプの2時間飲み放題もございます!
※お飲み物は別料金となります
※コースの料金は税込表示となっております。
───◇◇◇ 飲み放題 1,500円メニュー ◇◇◇─── |
・瓶ビール
・ノンアルコールビール
・レモンサワー
・ゆずはちみつサワー
・カルピスサワー
・巨峰ソーダ
・ハイボール
・ゆずはちみつハイボール
・麦 焼酎
・芋 焼酎
・ソフトドリンク
(ウーロン茶・緑茶・コーラ・ジンジャエール・オレンジ・リンゴ・カルピス・トマト)
1,500円メニュー |
───◇◇◇ 飲み放題 1,800円メニュー ◇◇◇─── 1,500円メニューにプラス |
・瓶ビール
・コウバシ茶割り
・あらごし酒
(梅・桃・りんご・みかん)(ロック・ソーダ)
・カシス
(ソーダ・オレンジ・ウーロン・ミルク)
・グラスワイン
・レッドアイ
・シャンディーガフ
・日本酒(常温・熱燗)
1,800円メニュー |
───◇◇◇ 飲み放題 2,300円メニュー ◇◇◇─── 1,800円メニューにプラス |
・生グレープフルーツサワー
・店内日本酒各種
・生マッコリ(グラス)
・角ハイボール
・店内焼酎各種(米・麦・芋)
2,300円メニュー |
※仕入れにより一部内容を変更することがございます。
※飲み放題の料金は税込表示となっております。